张家界市卫生健康委员会行政审批许可公开表2026年(1月-3月)
来源:作者:发布日期: 2026-04-03
名 称:张家界市卫生健康委员会行政审批许可公开表2026年(1月-3月)
| 张家界市卫生健康委员会行政审批许可公开表2026年(1月-3月) | |||||||||||
| 序号 | 办件查询编码 | 申办单位名称 | 地址 | 事项名称 | 证件号 | 许可内容 | 申请日期 | 办结日期 | 许可证有效期 | 备注 | |
| 1 | Y012527243454 | 张家界市民裕医药有限公司 | 湖南省张家界市永定区西溪坪街道覃家岗居委会二四五队一楼3.4.5号门面 | 医疗机构执业登记(校验) | MACX0KX3-843080217D1102 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025-12-26 | 2026-01-08 | 2023-12-30至2028-12-29 | 网上申报 | |
| 2 | Y012527249974 | 张家界美年大健康管理有限公司 | 张家界市永定区官黎坪办事处官黎坪居委会禾田居现代城一号楼二楼 | 医疗机构执业登记(变更) | MA4Q1CEY-343080215D1102 | 增加中医内科 | 2025-12-26 | 2026-01-08 | 2026-1-8至2027-10-31 | 网上申报 | |
| 3 | Y012527365675 | 张家界首创数字化口腔门诊有限公司 | 张家界市永定区崇文街道迎宾路475号 | 医疗机构执业登记(校验) | MAC5PDMT-243080215D1522 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025-12-31 | 2026-01-09 | 2022-11-1至2027-10-31 | 网上申报 | |
| 4 | Y012527370353 | 中国人民武装警察部队张家界支队 | 张家界市永定区大庸桥武警支队 | 医疗机构执业登记(校验) | MK004621-243080219D3001 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025-12-31 | 2026-01-09 | 2023-4-19至2026-2-3 | ||
| 5 | Y012627386833 | 汤芳生 | 弘大中医诊所 | 医师多执业机构备案 | 141430000303003 | 多机构备案至:张家界民族骨伤医院 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-1至2026-12-31 | 网上申报 | |
| 6 | Y012627386049 | 王晶晶 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143001935 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 7 | Y012627386159 | 朱力 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143001970 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 8 | Y012627386302 | 刘婷 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143001987 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 9 | Y012627386561 | 周密 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 2011143001990 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 10 | Y012627386908 | 李晴 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143001991 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 11 | Y012627387065 | 龚文 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143001993 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 12 | Y012627387572 | 孟琳琳 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143001994 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 13 | Y012627387650 | 龚红艳 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002000 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 14 | Y012627388028 | 宋婷 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002003 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 15 | Y012627388450 | 覃琳 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002005 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 16 | Y012627388580 | 李姗彦 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002028 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 17 | Y012627388689 | 童晶 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002031 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 18 | Y012627389142 | 田丹 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002059 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 19 | Y012627389279 | 李振兴 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002061 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 20 | Y012627389515 | 程聪 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002142 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 21 | Y012627389694 | 宋琦 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002182 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 22 | Y012627389792 | 谢芳 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002184 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 23 | Y012627389912 | 周娟 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002198 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 24 | Y012627390043 | 汪兰兰 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002200 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 25 | Y012627390154 | 胡慧 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002207 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 26 | Y012627391542 | 龚丽 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002218 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 27 | Y012627391597 | 邹烨 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002223 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 28 | Y012627391749 | 田甜 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002230 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 29 | Y012627391813 | 袁静 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002233 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 30 | Y012627391853 | 全春燕 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002236 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 31 | Y012627391885 | 王珊珊 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002237 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 32 | Y012627392070 | 宋黎 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002243 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 33 | Y012627392021 | 谷韬晦 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002238 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 34 | Y012627392168 | 李金静 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002248 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 35 | Y012627394429 | 全晶 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002249 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 36 | Y012627392334 | 熊慧 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002257 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 37 | Y012627392406 | 王润 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002269 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 38 | Y012627392744 | 邓妮娜 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002270 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-13 | 网上申报 | |
| 39 | Y012627392915 | 向世强 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143002693 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-19 | 网上申报 | |
| 40 | Y012627393221 | 李勇 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143000851 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-27 | 网上申报 | |
| 41 | Y012627393457 | 陈茂琼 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143001510 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-28 | 网上申报 | |
| 42 | Y012627393574 | 余锦 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201187000078 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-28 | 网上申报 | |
| 43 | Y012627393689 | 曾雅玲 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143001791 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-1-29 | 网上申报 | |
| 44 | Y012627394632 | 葛小云 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143003525 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-2-4 | 网上申报 | |
| 45 | Y012627394782 | 李旭萍 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143003610 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-1-5至2031-2-4 | 网上申报 | |
| 46 | Y012627397116 | 黄格格 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143004862 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-2-9 | 网上申报 | |
| 47 | Y012627397121 | 符秋红 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143004383 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-2-14 | 网上申报 | |
| 48 | Y012627397143 | 朱玲 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143005312 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-2-20 | 网上申报 | |
| 49 | Y012627397200 | 杜红燕 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143005750 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-2-24 | 网上申报 | |
| 50 | Y012627397168 | 朱倩 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143005470 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-2-22 | 网上申报 | |
| 51 | Y012627397153 | 陈遵先 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143005333 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-2-22 | 网上申报 | |
| 52 | Y012627397478 | 邹运霞 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143006868 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-4 | 网上申报 | |
| 53 | Y012627397407 | 戴巧云 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201643002401 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-3 | 网上申报 | |
| 54 | Y012627397857 | 李亚萍 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201643002460 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-7 | 网上申报 | |
| 55 | Y012627397290 | 刘璐 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143006062 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-1 | 网上申报 | |
| 56 | Y012627397987 | 邢丹 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143006910 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-4 | 网上申报 | |
| 57 | Y012627398621 | 李海蓝 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201643002538 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-9 | 网上申报 | |
| 58 | Y012627398750 | 郑龙 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143007758 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-12 | 网上申报 | |
| 59 | Y012627398895 | 李凯旋 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201643002533 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-9 | 网上申报 | |
| 60 | Y012627398442 | 卓思杰 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201643002480 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-7 | 网上申报 | |
| 61 | Y012627398354 | 秦珂珂 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201643002474 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-7 | 网上申报 | |
| 62 | Y012627399302 | 谭云 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143007841 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-15 | 网上申报 | |
| 63 | Y012627399382 | 瞿瑜璟 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143008031 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-16 | 网上申报 | |
| 64 | Y012627399456 | 申万阳 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143008248 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-18 | 网上申报 | |
| 65 | Y012627399544 | 卓明军 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143008260 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-18 | 网上申报 | |
| 66 | Y012627400146 | 李丽 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201643002921 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-22 | 网上申报 | |
| 67 | Y012627400240 | 符焱 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201643002932 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-22 | 网上申报 | |
| 68 | Y012627400318 | 王剑 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201643002940 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-22 | 网上申报 | |
| 69 | Y012627400829 | 唐香香 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201643002946 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-22 | 网上申报 | |
| 70 | Y012627400900 | 吴丽芳 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201643002948 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-22 | 网上申报 | |
| 71 | Y012627400991 | 李思粤 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201643002950 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-22 | 网上申报 | |
| 72 | Y012627401032 | 张良志 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201643002958 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-22 | 网上申报 | |
| 73 | Y012627402278 | 肖璐遥 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201643002962 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-22 | 网上申报 | |
| 74 | Y012627402311 | 童倩 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143008497 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-22 | 网上申报 | |
| 75 | Y012627402328 | 王红林 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143008503 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-22 | 网上申报 | |
| 76 | Y012627402350 | 金剑啸 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143009032 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-26 | 网上申报 | |
| 77 | Y012627402380 | 汤明明 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143009772 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-29 | 网上申报 | |
| 78 | Y012627402462 | 庹慧君 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143009774 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-29 | 网上申报 | |
| 79 | Y012627402502 | 江英 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143009775 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-29 | 网上申报 | |
| 80 | Y012627402553 | 唐雪芹 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201143009787 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-29 | 网上申报 | |
| 81 | Y012627402604 | 向黎 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 202143009293 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-30 | 网上申报 | |
| 82 | Y012627402641 | 涂生涯 | 张家界市人民医院 | 护士执业注册(延续) | 201643003191 | 护士执业注册(延续) | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-1-6至2031-3-31 | 网上申报 | |
| 83 | Y012627413025 | 汪娇 | 桑植县人民医院 | 医师执业注册(首次) | 141430800000460 | 注册主执业机构为:桑植县人民医院 注册执业范围为:中医内科专业 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 长期 | 网上申报 | |
| 84 | Y012627414213 | 田磊 | 张家界学院附属医院 | 医师执业变更注册(变更主执业机构) | 110420100030863 | 主执业机构变更为:张家界学院附属医院 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 长期 | 网上申报 | |
| 85 | Y012627414488 | 周艳萍 | 张家界学院附属医院 | 医师执业变更注册(变更主执业机构) | 110430800001675 | 主执业机构变更为:张家界学院附属医院 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 长期 | 网上申报 | |
| 86 | Y012627414790 | 卓如金 | 张家界学院医务室 | 医师执业变更注册(变更主执业机构) | 141430800000453 | 主执业机构变更为:张家界学院医务室 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 长期 | 网上申报 | |
| 87 | Y012627422201 | 刘婉琳 | 桑植县民族中医院 | 医师执业注册(首次) | 2141430800000205 | 2024年8月27日至2026年8月27日在桑植县民族中医院规培医师规范化培训基地培训 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 长期 | 网上申报 | |
| 88 | Y012627424225 | 黄慧 | 湘西爱尔眼科医院 | 医师多执业机构备案 | 110433100001757 | 多机构备案至:张家界爱尔眼科医院 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-1-9至2028-1-8 | 网上申报 | |
| 89 | Y012627424841 | 彭昕 | 长沙湘江爱尔眼科医院 | 医师多执业机构备案 | 110430103002044 | 多机构备案至:张家界爱尔眼科医院 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-1-9至2027-1-8 | 网上申报 | |
| 90 | Y012627444556 | 周钊 | 张家界军地医院 | 医师执业变更注册(变更主执业机构) | 210430821000658 | 主执业机构变更为:张家界军地医院 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 长期 | 网上申报 | |
| 91 | Y012627450295 | 张占录 | 张家界民族骨伤医院 | 医师执业变更注册(变更主执业机构) | 110110000044066 | 主执业机构变更为:张家界民族骨伤医院 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 长期 | 网上申报 | |
| 92 | Y012627452057 | 龚骞 | 张家界市人民医院 | 医师多执业机构备案 | 110430000709873 | 多机构备案至:张家界市武陵源区人民医院 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-1-6至2026-12-31 | 网上申报 | |
| 93 | Y012627464210 | 张家界市中医医院 | 张家界永定区回龙路33号 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(变更) | 44676354-743080211A2101 | 变更采购人员 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2023-10-11至2028-8-4 | 网上申报 | |
| 94 | Y012627477317 | 张家界澧康门诊部 | 湖南省张家界市永定区永定办事处北正居委会人民路102号 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | (张)卫放证字(2023)第009号 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 2023-10-23至2028-10-22 | 网上申报 | |
| 95 | Y012627486198 | 张家界锦洲中医院有限责任公司 | 湖南省张家界市永定区永定街道北正居委会城墙路 (锦洲大药房)101.102.103室 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | (张)卫放证字(2022)第018号 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 2023-4-18至2027-7-11 | 网上申报 | |
| 96 | Y012627493820 | 杨业勤 | 张家界美年大健康门诊部 | 医师执业变更注册(变更主执业机构) | 141430800000429 | 主执业机构变更为:张家界美年大健康门诊部 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 长期 | 网上申报 | |
| 97 | Y012627496855 | 张家界民族骨伤医院 | 湖南省张家界市永定区官黎坪办事处官黎坪社区服务中心大楼 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(变更) | MA4L285L-X43080217A2222 | 变更采购人员 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2023-7-21至2034-9-16 | 网上申报 | |
| 98 | Y012627496773 | 张家界素妍悦熙韩美医疗管理有限公司 | 张家界永定区崇文街道南正居委会维港十字街1栋1-201(1号) | 医疗广告审查 | 湘·张医广〔2026〕第01-21-0001号 | 医疗广告审查 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-1-21至2027-1-20 | 网上申报 | |
| 99 | Y012627497211 | 桑植县人民医院 | 桑植县澧源镇朱家台 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收 | 张卫职验字〔2026〕第01号 | 《张家界市卫生健康委员会关于对桑植县人民医院放射诊疗机房建设项目职业病危害防护设施竣工验收的批复》 | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 长期 | 网上申报 | |
| 100 | Y012627509186 | 张家界市人民医院 | 张家界市永定区沙堤社区桔坪路1号 | 母婴保健技术服务机构执业许可(变更) | M43080246010010007 | 变更法人 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-1-22至2027-9-17 | 网上申报 | |
| 101 | Y012627509718 | 孟金凤 | 张家界市人民医院 | 医师执业变更注册(变更执业范围) | 110430800000307 | 执业范围变更为:妇产科专业,全科医学专业 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 长期 | 网上申报 | |
| 102 | Y012627509330 | 屈长征 | 张家界市人民医院 | 医师执业变更注册(变更执业范围) | 110430800000572 | 执业范围变更为:医学影像和放射治疗专业,全科医学专业 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 长期 | 网上申报 | |
| 103 | Y012627511589 | 张珅瑜 | 张家界市人民医院 | 医师执业注册(首次) | 110430800001852 | 2024年9月1日至2027年8月31日在张家界市人民医院规培医师规范化培训基地培训 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 长期 | 网上申报 | |
| 104 | Y012627511262 | 张科 | 张家界市人民医院 | 医师执业注册(首次) | 110430800001853 | 2024年9月1日至2027年8月31日在张家界市人民医院规培医师规范化培训基地培训 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 长期 | 网上申报 | |
| 105 | Y012627511823 | 陈佳鹏 | 张家界市人民医院 | 医师执业注册(首次) | 110430800001854 | 2024年9月1日至2027年8月31日在张家界市人民医院规培医师规范化培训基地培训 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 长期 | 网上申报 | |
| 106 | Y012627511971 | 刘思佳 | 张家界市人民医院 | 医师执业注册(首次) | 110430800001855 | 2025年9月1日至2028年5月31日在张家界市人民医院规培医师规范化培训基地培训 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 长期 | 网上申报 | |
| 107 | Y012627510476 | 桑植县人民医院 | 桑植县澧源镇朱家台 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(变更) | 44684576-143082211A1001 | 变更法人 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2024-11-18至2039-11-17 | 网上申报 | |
| 108 | Y012627513752 | 彭城 | 张家界民族骨伤医院 | 医师执业变更注册(变更主执业机构) | 241430800000167 | 主执业机构变更为:张家界民族骨伤医院 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 长期 | 网上申报 | |
| 109 | Y012627539883 | 桑植县人民医院 | 桑植县澧源镇朱家台 | 与人体健康有关的一、二级病原微生物实验室备案新发 | 张卫实验室备案[2026]1号 | 与人体健康有关的一、二级病原微生物实验室备案新发 | 2026-01-27 | 2026-02-11 | 2026-2-11至2031-2-10 | 网上申报 | |
| 110 | Y012627541336 | 杨平 | 长沙雨花安美医疗美容诊所 | 医师多执业机构备案 | 110360900001773 | 多机构备案至:佳贝熙医疗美容门诊部 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-1-27至2027-1-26 | 网上申报 | |
| 111 | Y012627563348 | 桑植县博文精神病医院有限公司 | 桑植县澧源镇文昌街社区八斗溪组101号 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 张卫职预字〔2026〕第001号 | 张家界市卫生健康委员会关于桑植县新博文精神病专科医院放射诊断DR机房新建建设项目放射性职业病危害预评价审核的批复 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 长期 | 网上申报 | |
| 112 | Y012627570456 | 黄琴 | 桑植县民族中医院 | 医师执业变更注册(变更执业范围) | 110430800001198 | 执业范围变更为:妇产科专业,全科医学专业 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 长期 | 网上申报 | |
| 113 | Y012627570657 | 张家界牙博仕口腔门诊有限公司 | 张家界市永定区南庄坪办事处永康社区(鑫成花园AB栋107) | 医疗广告审查 | 湘·张医广〔2026〕第02-02-0002号 | 医疗广告审查 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-2-2至2027-2-1 | 网上申报 | |
| 114 | Y012627578167 | 刘兰兰 | 张家界仁康中医院 | 医师执业变更注册(变更主执业机构) | 210430800000446 | 主执业机构变更为:张家界仁康中医院 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 长期 | 网上申报 | |
| 115 | Y012627615844 | 文松滨 | 桑植县人民医院 | 医师执业变更注册(变更主执业机构) | 110430000726911 | 主执业机构变更为:桑植县人民医院 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 长期 | 网上申报 | |
| 116 | Y012627625216 | 刘剑锋 | 张家界学院附属医院 | 医师多执业机构备案 | 210430800000354 | 多机构备案至:张家界民族骨伤医院 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-2-6至2028-2-5 | 网上申报 | |
| 117 | Y012627625520 | 赵林 | 张家界学院附属医院 | 医师多执业机构备案 | 110430800001158 | 多机构备案至:张家界民族骨伤医院 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-2-6至2028-2-5 | 网上申报 | |
| 118 | Y012627641756 | 谭港 | 张家界军地医院 | 医师执业变更注册(变更主执业机构) | 220430304000087 | 主执业机构变更为:张家界军地医院 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 长期 | 网上申报 | |
| 119 | Y012627646845 | 张家界美景酒店管理有限公司 | 湖南省张家界市永定区沙堤办事处碧桂园高级商务酒店145号 | 公共场所卫生许可(变更) | 张卫公许证字〔2024〕第0123号 | 变更法人 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2024-8-15至2028-8-14 | 网上申报 | |
